フィールド種別は、以下の通りです。
項目名 | 詳細 | kintone項目 |
---|---|---|
テキスト1行 | 1行のテキスト文字列 (改行なし) | 〇 |
テキスト複数行 | 複数行のテキスト文字列 (改行あり) | 〇 |
数値 | 金額などの数値。「5,000」などカンマ区切りが可能。 | 〇 |
日付 | 2024/05/26などの日付 | 〇 |
日時 | 2024/08/07 15:30などの日付+時刻 | 〇 |
時刻 | 15:30などの時刻 | 〇 |
ドロップダウン | 設定項目の中から、リスト形式で1つだけを選択 | 〇 |
ラジオボタン | 設定項目の中から、リスト形式で1つだけを選択 | 〇 |
複数選択 | 設定項目の中から、リスト形式で複数を選択 | 〇 |
チェックボックス | 設定項目の中から、チェックボックスで複数を選択 | 〇 |
計算 | 計算結果を表示、入力は不可 | 〇 |
画像・写真 | 画像や写真を貼り付けるフィールド | |
手書きサイン | ペンで入力する手書きサイン | |
ファイル添付 | 様々なファイルを添付するためのフィールド | |
日付印 | 日付印を貼り付けるフィールド | |
QRバーコード | QR、バーコードを貼り付けるフィールド | |
QR読込 | QR、バーコードを読み取るためのフィールド | |
アクションリスト | アクションリストを表示し、アクションを実行する | |
権限ルール | 権限が設定されたときに使用可能なフィールド | |
文字取得 | 下絵部分の文字列を取得するフィールド | |
リンク | HPを開いたり、アプリを開くためのフィールド |
各フィールド種別と、設定できる属性に関して、説明します。
テキスト1行
簡易版テキストウィンドウを使用がOFF/ONの場合
テンキーの場合、以下のように使用できます。
テキスト複数行
数値
日付、日時、時間
ドロップダウン、ラジオボタン、複数選択、チェックボックス
計算
ファイル添付
QRバーコード
QR読込
アクションボタン
アクションリスト
属性のない種別
以下は、属性のない種別です。
画像・写真、手書きサイン、ファイル添付、日付印、権限ルール、文字取得、リンク