PenConnect ver8以降は、デスク画面の新バージョンとして、「PenConnect Desk」をリリースいたしました。
旧バージョンの「デスク画面」の説明は、こちらをご覧ください。
フォルダリスト/フォルダ選択
左上のフォルダリストを選択後、フォルダを選択します。
ユーザーフォルダと、リンクフォルダとは、DocuWorksで設定されているフォルダの事です。
上部メニュー
※ XDWとは、DocuWorksの文書ファイルです。
下部メニュー
※ XDWとは、DocuWorksの文書ファイルです。
サブメニュー
上記の下部メニューの右側に存在するボタンは、全て「サブメニュー」です。サブメニューとは、設定により、表示/非表示を変更できるメニューのことです。
以下は、CsvDataの機能をアイコン化したものですので、詳細は「CsvData」を確認ください。
項目名 | 説明 | |
---|---|---|
CSVデータ出力 | DocuWorksファイルを読込み、フィールドデータをCSVファイルとして出力します。 | |
アノテーション合成 | 選択ファイルのアノテーションを合成し、1つのファイルにします。 | |
検索してマーク | DocuWorksファイル上の文字を検索してマークし、PDFに変換します。 | |
アクションメニュー | 選択したアクションを、指定ファイルに対して実行します。 | |
付箋データをCSV変換 | 付箋データを取得し、CSVに変換します。 | |
PDFを画像化、切取 | PDFファイルを画像化し、指定された位置で切り取ります。 | |
XDWをPDF化し、ページ分割 | XDWをPDF化し、指定された容量になるようページを分割します。 | |
XDW署名情報をCSV出力 | DocuWorksで署名された情報をCSVで出力します。 | |
PCW日付印情報をCSV出力 | PCW形式で保存された日付印情報をCSVで出力します。 | |
アノテーション・コピー | 別ファイルのアノテーションをコピーします。(バインダーは対象外。PenConnectで編集可能なアノテーションのみ合成します) | |
ファイル一覧リストの作成 | ファイル一覧をCSVファイルとして出力します。 | |
貼付画像の分析 | 貼付画像の分析し、CSVファイルとして出力します。 | |
付箋の整列とインデックス・ラベル | 付箋の整列や、付箋のインデックス・ラベル化を行います。 | |
アノテーション情報のCSV出力 | アノテーションの種別、内容、位置、サイズなどをCSVで出力します。 | |
透過PNGファイルに変換 | JPG、TIF、BMP、PNGなどの画像ファイルを、透過PNGファイルに変換します。 |
以下の機能は、PenConnectDeskに特有な機能となります。各機能の詳細は後述します。
透過PNGファイルに変換 | JPG、TIF、BMP、PNGなどの画像ファイルを、透過PNGファイルに変換します。 | |
ユーザー定義設定 | XDWファイルに、ユーザー定義を設定します。 |
透過PNGファイルに変換
ユーザー定義の設定
設定は、以下のことが行えます。
ユーザー定義の編集は、下記の形で行います。
ユーザー定義ファイルの作成方法は、サブメニューの「ユーザー定義の設定」を確認ください。