種別 | アノテーション |
---|---|
説明 | アノテーションの属性を取得する |
構文 | XdwAnnProperty(no, sts[, unit][, sXdw][, page]) |
引数 | no :取得アノテーションの番号(sts=0のとき、3なら画像数、 2なら図形数を取得する。) sts :取得アノテーションの属性(0=属性数を取得する、 1=ファイル名 or 図形種別、2=始点X、3=始点Y、4=終点X、5=終点Y、 6=枠線の色、7=塗りつぶし色、8=線の太さ、9=透明、 10=選択状態、100=アノテーションを削除する) unit:0ならmm単位、1ならピクセル単位。(初期値は、0) sXdw:アノテーションを取得するDocuWorksファイルを指定します。 ""なら、現在のファイル(初期値は、"")※ sts=0の時のみ有効 page:ページ番号を数値で指定します。(初期値は、現在のページ) ※ sts=0でかつ、ファイルを指定した場合のみ有効 |
戻り値 | 属性、アノテーションの数(表示されていないオブジェクトの数を含みます) 図形の属性は、1=四角、2=円、3=直線、4=連続直線、10=テキスト |
使用例 | Dim max,i,s,xs,ys,xe,ye,ret,unit,sXdw,page,cr,cf,sz,tr,sl,ke '画像数を取得するときは、(3, 0) max = XdwAnnProperty(3, 0) for i=0 to max s = XdwAnnProperty(i, 1) 'ファイル名の取得 if s <> "" then '表示されている画像アノテーション xs = XdwAnnProperty(i, 2) '始点X ys = XdwAnnProperty(i, 3) '始点Y xe = XdwAnnProperty(i, 4) '終点X ye = XdwAnnProperty(i, 5) '終点Y 'XdwAnnProperty(i, 100) '削除する endif next i sXdw = "c:\aaa\bbb\ccc.XDW" page = 1 unit = 1'0ならmm単位、1ならピクセル単位。 '図形&テキスト数を取得するときは、(2, 0) max = XdwAnnProperty(2, 0,,sXdw,page) for i=0 to max ret = XdwAnnProperty(i, 1) '有効な図形か確認 if ret > 0 then'1=四角、2=円、3=直線、4=連続直線、10=テキスト xs = XdwAnnProperty(i, 2, unit) '始点X ys = XdwAnnProperty(i, 3, unit) '始点Y xe = XdwAnnProperty(i, 4, unit)'終点X ye = XdwAnnProperty(i, 5, unit) '終点Y cr = XdwAnnProperty(i, 6) '枠線の色 cf = XdwAnnProperty(i, 7) '塗りつぶし色 sz = XdwAnnProperty(i, 8) '線の太さ tr = XdwAnnProperty(i, 9) '透明(1=透明、0=不透明) sl = XdwAnnProperty(i, 10) '選択状態(1=選択、0=非選択) ke = XdwAnnProperty(i, 11) '計測値 'XdwAnnProperty(i, 100)'削除する endif next i |
実例 | |
備考 | 関連する関数(XdwAnnText、XdwAnnProperty、XdwAnnDate、 XdwAnnImage、XdwAnnShape、XdwFieldData、GetTextData) ver7.0以降、利用可能。 |