種別 | kintone |
---|---|
説明 | kintoneからクエリデータを取得する |
構文 | KintoneQuery(Domain, AppNo, Query) |
引数 | Domain:kintoneのドメイン名 (https://penconnect.cybozu.com/k/155/なら、penconnect) AppNo :kintoneのアプリ番号 (https://penconnect.cybozu.com/k/155/なら、155) Query :レコードを特定するためのクエリ文字列。 kintone API のクエリの書き方の基本は、以下のURLを参照。 https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/900001057206 |
戻り値 | 取得したレコード数 |
使用例 | Dim s,Query,no,AppNo,ss,cnt Dim max,i,p,l ' kintone API のクエリの書き方の基本は、下記のURLを参照の事。 'https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/900001057206 'Query = "企業コード = ""1500""" 'Query = "社員名 like ""山本""" Query = "区分 in (""" & 区分 & """)" AppNo = 385 'kintoneからクエリデータを取得する cnt = KintoneQuery("penconnect", AppNo, Query) if cnt = 0 then MsgBox("該当するレコードはありません") Exit Action endif if cnt > 6 then cnt = 6 '最大数を6に制限 for i=1 to cnt 商品名[i] = KintoneData("商品名", i) 商品画像[i] = KintoneData("商品画像", i) キャッチコピー[i] = KintoneData("キャッチコピー", i) 規格[i] = KintoneData("規格", i) 入数[i] = KintoneData("入数", i) 納価[i] = KintoneData("納価", i) 賞味期限[i] = KintoneData("賞味期限", i) JANコード[i] = KintoneData("JANコード", i) next i |
実例 | |
備考 | 関連する関数(GetKintoneRecodeNo、KintoneQuery、 KintoneData、KintoneUpload、KintoneSet、KintoneUpdate) ver6.3より使用可能 |