種別 | アノテーション |
---|---|
説明 | 指定したDocuWorksファイルに、日付印をアノテーションする。 |
構文 | XdwAnnDate(FilePath, page, xs, ys, w, cr, sTops, sBottom, sFirstChar, sYear, sMonth, sDay[, unit][, nLock]) |
引数 | FilePath :アノテーションするDocuWorksファイルを指定。 ""なら、現在のファイル(初期値は、"") page :ページ番号を数値で指定。指定しない場合は、現在のページ。 xs,ys :貼付の開始位置 w :貼付サイズ cr :線の色をRGB(r,g,b)で指定。 sTops :上欄の文字列 1行の長さは 12バイトまで、2行まで指定可能 改行は、vbCrLf を使用 (長さに改行文字分は含めない) sBottom :下欄の文字列 1行の長さは 12バイトまで、2行まで指定可能 改行は、vbCrLf を使用 (長さに改行文字分は含めない) sFirstChar :日付欄の先頭1文字 sYear:日付欄の年 半角の英数字と「-」のうち、4文字まで指定可能 sMonth:日付欄の月 半角の英数字と「-」のうち、4文字まで指定可能 sDay :日付欄の日 半角の英数字と「-」のうち、4文字まで指定可能 unit :0ならmm単位、1ならピクセル単位。(初期値は、0) nLock :0なら固定なし、1なら固定。(初期値は、0) |
戻り値 | 成功時は1、失敗時は0。 |
使用例 | Dim FilePath, page, xs, ys, w, cr, sTops, sBottom, sFirstChar Dim sYear, sMonth, sDay, unit, nLock FilePath = #USERS# & "Box\PCK_Doc\TEST\日付印\文書.xdw" page = 1 xs = 100 ys = 30 w = 20 cr = RGB(255,0,0) sTops = "山田太郎" sBottom = "製造部" sFirstChar = "R" sYear = "06" sMonth = "05" sDay = "23" '日付印をアノテーションする XdwAnnDate(FilePath, page, xs, ys, w, cr, sTops, sBottom, sFirstChar, sYear, sMonth, sDay) page = 2 xs = 50 ys = 80 w = 30 cr = RGB(0,0,255) sTops = "山田太郎" & vbCrLf & "マリー"’2行の場合 sBottom = "製造部" & vbCrLf & "第二鋳造科"’2行の場合 sFirstChar = "" sYear = "2023" sMonth = "1" sDay = "7" unit = 1 'ピクセル単位 nLock = 1'固定 '日付印をアノテーションし、固定化する XdwAnnDate(FilePath, page, xs, ys, w, cr, sTops, sBottom, sFirstChar, sYear, sMonth, sDay, unit, nLock) |
実例 | |
備考 | 関連する関数(XdwAnnText、XdwAnnProperty、XdwAnnDate、 XdwAnnImage、XdwAnnShape、XdwFieldData、GetTextData) ver7.0以降、利用可能。 |