種別 | アノテーション |
---|---|
説明 | 指定したDocuWorksファイルの指定フィールドのデータを取得する。 |
構文 | XdwFieldData(Name[, page][, tno][, Data]) |
引数 | Name :他にパラメータのない時は、DocuWorksファイル。 それ以外は、取得するフィールド名 page :取得するページ番号(0であれば、ファイルに書込) tno :テーブル番号(テーブル以外の場合は指定しない) page=0のときは、名前を変える場合の保存ファイル名 Data :設定するフィールドデータ(読込時は指定しない) |
戻り値 | 指定フィールドの文字例を返す |
使用例 | Dim sFile,s,pno,tno,pcnt sFile = "C:\aaa\bbb\ccc.xdw" 'データとページ数の取得(ファイル名以外は、パラメータを指定しない) pcnt = XdwFieldData(sFile) for pno = 1 to pcnt 'テーブル以外からのフィールド・データを取得 s = XdwFieldData("企業CO", pno) s = XdwFieldData("会社名", pno) s = XdwFieldData("本・支店名", pno) s = XdwFieldData("電話番号", pno) 'テーブルからのフィールド・データを取得 for tno = 1 to 3 s = XdwFieldData("監査CO", pno, tno) s = XdwFieldData("監査項目", pno, tno) s = XdwFieldData("評価点", pno, tno) s = XdwFieldData("備考", pno, tno) next tno next pno 'ファイルへのフィールド・データ書込 for pno = 1 to pcnt XdwFieldData("企業CO",1,0,"") XdwFieldData("会社名",1,0,"プラスソフト") XdwFieldData("本・支店名",1,0,"長野県上田") XdwFieldData("住所",1,0,"上田市腰越12345") XdwFieldData("電話番号",1,0,"0123-45-6789") XdwFieldData("担当者",1,0,"山田太郎") XdwFieldData("実施日",1,0,"2022/10/08") for i = 1 to 5 XdwFieldData("監査CO", 1, i,"CO" & i) XdwFieldData("監査項目", 1, i,"項目" & i) XdwFieldData("評価", 1, i, i) XdwFieldData("備考", 1, i,"備考" & i * 12345) next i next pno 'ファイルへの書込。ファイル名を指定し、ページ番号=0にする。XdwFieldData(sFile, 0) 'ファイルへの書込。名前を変更して保存 XdwFieldData(sFile, 0, "C:\ddd\fff\hhh.xdw") |
実例 | |
備考 | 関連する関数(XdwAnnText、XdwAnnProperty、XdwAnnDate、 XdwAnnImage、XdwAnnShape、XdwFieldData、GetTextData) ver7.0以降、利用可能。 |